İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | G | |
| 2 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | G | |
| 3 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | G | |
| 4 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | G | |
| 5 | Athletic Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | |
| 6 | Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | |
| 7 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | |
| 8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G | |
| 9 | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 10 | Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 11 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 12 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 13 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 14 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 15 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 16 | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M | |
| 17 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 18 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 19 | Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 20 | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | M |
La Liga Fikstür
22 Ağustos, Cuma
Real Betis
22:30
Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla
23 Ağustos, Cumartesi
Mallorca
18:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Atletico Madrid
20:30
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Levante
22:30
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
24 Ağustos, Pazar
Osasuna
18:00
Estadio El Sadar, Pamplona (Iruñea)
Villarreal
20:30
Estadio de la Cerámica, Villarreal
Real Sociedad
20:30
Reale Arena, Donostia-San Sebastián
Oviedo
22:30
Estadio Municipal Carlos Tartiere, Oviedo
25 Ağustos, Pazartesi
Athletic Club
20:30
Estadio de San Mamés, Bilbao
Sevilla
22:30
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
